ООО ПТГ

Объявление

<<<На Главную
Добро Пожаловать
Квартиры, торгово-офисные помещения, помещения цокольного этажа в строящемся жилом комплексе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10 по состоянию на 10 июня 2009 г.
№ квартирыСекция, этажКол-во комнатОбщая площадь, кв.мЦена с 01.09.2008Цена договора
236С4, этаж 2297,165 0006 311 500,00р.
359С5, этаж 2282,365 0005 349 500,00р.
360С5, этаж 23108,565 0007 052 500,00р.
361С5, этаж 33108,565 0007 052 500,00р.
367С5, этаж 43108,565 0007 052 500,00р.
421С5, этаж 13-14 7194,575 00014 587 500,00р.
426С5, этаж 13-146193,875 00014 535 000,00р.
451С6, этаж 64128,465 0008 411 000,00р.
482С6, этаж 13-147237,575 00017 812 500,00р.
486С6, этаж 13-147234,675 00017 595 000,00р.
1494,7105 759 500,00р.
Офисные Помещения
№ секцииПлощадь, кв.мЦена за кв.мСтоимость
115090 000р.13 500 000 р.
241290 000р.37 080 000,00р.
640390 000р.36 270 000,00р.
86 850 000
Помещения цокольного этажа
№ секцииПлощадь, кв.мЦена за кв.мСтоимость
1170,5745 000,00р.7 675 650,00р.
1387,145 000,00р.17 419 500,00р.
2387,145 000,00р.17 419 500,00р.
2271,145 000,00р.12 199 500,00р.
230,3245 000,00р.1 364 400,00р.
3271,145 000,00р.12 199 500,00р.
3119,445 000,00р.5 373 000,00р.
4280,3145 000,00р.12 613 950,00р.
428,9845 000,00р.1 304 100,00р.
5294,1545 000,00р.13 236 750,00р.
6293,845 000,00р.13 221 000,00р.
6271,745 000,00р.12 226 500,00р.
6272,845 000,00р.12 276 000,00р.
3078,43138 529 350,00р.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ООО ПТГ


Форум

Информация

Форум пуст

Вы здесь » ООО ПТГ